Ассортимент продукции, прайс-лист
Армированная колючая лента АКЛ (колюче-режущая проволока)
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина в бухте м/пог. | Рекоменд. длина в бухте м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диаметр колюче-режущей проволоки, мм | ГОСТ оцинк. проволоки |
АКЛ Егоза-М (АКЛ Концертина) | 188 | 188 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
АКЛ Егоза-Стандарт | 188 | 188 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
АКЛ Егоза-Стандарт-М | 188 | 188 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
АКЛ Егоза-Супер | 188 | 188 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
АКЛ Кайман | Изготавливается по спец. заказу |
Армированная колючая лента... подробнее
Спиральный барьер безопасности СББ
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина бухты м/пог. | Рекоменд. длина бухты м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диаметр колюче-режущей проволоки, мм | ГОСТ оцинк. проволоки |
СББ Егоза-М на трех скобах |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 500/3 | 25 | 22 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 700/3 | 31 | 28 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М на пяти скобах |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 500/5 | 16 | 13 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М на семи скобах |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 800/7 | 15 | 12 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-М (Концертина) Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,2 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт на трех скобах |
СББ Егоза-Стандарт Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 500/3 | 25 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 700/3 | 31 | 28 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт на пяти скобах |
СББ Егоза-Стандарт Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 500/5 | 16 | 13 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт на семи скобах |
Егоза-Стандарт Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
Егоза-Стандарт Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 |
СББ Егоза-Стандарт-М на пяти скобах |
СББ Егоза-Стандарт-M Ø 500/5 | 16 | 13 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-M Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-M Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М на семи скобах |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,75 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 1350/7 | 40 | 32 | 101 | 3,9 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М на девяти-одиннадцати скобах |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 1350/9 | 32 | 28 | 101 | 3,9 | 9850-72 |
СББ Егоза-Стандарт-М Ø 1350/11 | 24 | 21 | 101 | 3,9 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер на пяти скобах |
СББ Егоза-Супер Ø 600/5 | 17 | 14 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 700/5 | 19 | 15 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 800/5 | 21 | 18 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер на семи-девяти-одиннадцати скобах |
СББ Егоза-Супер Ø 900/7 | 19 | 16 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 950/7 | 20 | 17 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 1350/7 | 33 | 25 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 1350/9 | 24 | 21 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
СББ Егоза-Супер Ø 1350/11 | 17 | 14 | 101 | 5,2 | 9850-72 |
Спиральный барьер безопасности... подробнее
Плоский барьер безопасности ПББ
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина бухты м/пог. | Рекоменд. длина бухты м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диаметр колюче-режущей проволоки, мм | ГОСТ оцинк. проволоки |
ПББ Егоза-М (Концертина) Ø 600 | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,2 | 7372-79 |
ПББ Егоза-Стандарт Ø 600 | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,5 | 7372-79 |
ПББ Егоза-Стандарт-М Ø 600 | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,75 | 9850-72 |
ПББ Егоза-Супер Ø 600 | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 5,2 | 9850-72 |
Плоский барьер безопасности... подробнее
Заграждение колюче-режущее ЗКР Кобра, двойная спираль количество скоб 7х5; 7х7; 9х7; 11х7
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина бухты м/пог. | Рекоменд. длина бухты м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диаметр колюче-режущей проволоки, мм | ГОСТ оцинк. проволоки |
ЗКР Кобра Ø 700/7+400/5 | 10 | 9 | 101+127 | 5,2+3,2 | 9850-72 |
ЗКР Кобра Ø 800/7+500/5 | 12 | 10 | 101+101 | 5,2+3,2 | 9850-72 |
ЗКР Кобра Ø 900/7+600/7 | 19 | 16 | 101+175 | 5,2+3,2 | 9850-72 |
ЗКР Кобра Ø 950/9+600/7 | 9 | 7 | 101+101 | 5,2+3,2 | 9850-72 |
ЗКР Кобра Ø 1350/11+800/7 | 17 | 14 | 101+101 | 5,2+3,5 | 9850-72 |
Заграждение колюче-режущее ЗКР Кобра... подробнее
Заграждение Аллигатор
Разрабатывается индивидуально, под заказ, в зависимости от особенностей периметра объекта. |
Заграждение Аллигатор... подробнее
Комплексная система защиты периметра Егоза-Аллигатор
Разрабатывается индивидуально, под заказ, в зависимости от особенностей периметра объекта. |
Комплексная система Егоза-Аллигатор... подробнее
Инженерно-защитная система Антипират (для морских судов)
Разрабатывается индивидуально, под заказ, в зависимости от особенностей борта судна. |
Система Антипират... подробнее
|
|